Bảng giá vận chuyển container nội địa – Bạn muốn biết giá cước vận chuyển container nội địa là bao nhiêu trước khi vận chuyển hàng hóa. Hãy cùng Global Logistic tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để trả lời cho thắc mắc đó nhé! Hãy liên hệ với chúng tôi để biết chính xác về mức giá vận chuyển container đường bộ và các dịch vụ của chúng tôi.

Ưu điểm của vận chuyển Container nội địa

Không ít khách hàng còn thắc mắc về việc vận chuyển hàng hóa bằng container đường bộ. Để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về loại hình vận tải này, chúng tôi xin đưa ra một số những ưu điểm sau đây:
 
– Quá trình vận chuyển linh hoạt : vận chuyển container bằng đường bộ giúp cho quá trình vận chuyển hàng hóa trở nên linh hoạt hơn, không phụ thuộc vào giờ giấc.Thời gian do các bên tự thống nhất. Ngoài ra có thể yêu cầu giao hàng ở bất kì đâu trong khu vực mà xe container được phép di chuyển tới. Thời gian vận tải nhanh hốn với các hình thức khác nhờ vậy mà rút ngắn được tối đa thời gian trong quá trình lưu thông hàng hóa.
 
– Tiết kiệm tối đa chi phí: Đây là hình thức vận chuyển hàng đầu khi muốn vận chuyển lượng lớn hàng hóa. Hình thức vận chuyển ghép công vì vậy sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với vận chuyển hàng lẻ thông thường.
 
– Đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển: Container được thiết kế với bốn góc kín và duy nhất một cửa ra vào. Trước khi vận chuyển, hàng hóa đều được niêm phong cẩn thận để bảo vệ hàng hóa trong quá trình di chuyển tránh trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, nhiễm bẩn, mất cắp…
 

 

Các loại hàng hóa vận chuyển bằng container phổ biến

Chúng tôi chuyên nhận vận chuyển các loại hàng hóa bằng container nội địa như:
 
– Các mặt hàng nông sản, hàng tiêu dùng: Gạo, cà phê, tiêu, điều,mía, khoai mỳ, thức ăn gia súc, bánh kẹo, phân bón, vật liệu xây dựng….
 
– Các mặt hàng siêu trường, siêu trọng,hàng quá khổ quá tải: như dầm cầu,cuộn thép, vận chuyển xe cơ giới,máy đào, máy xúc, xe lu, nồi hơi, thiết bị công nghiệp, sắt thép các loại…
 
– Hàng chất lỏng: Hóa chất đóng can, sơn nước, xăng dầu… Các mặt hàng này chúng tôi chuyên đóng trong các container liền vỏ.
 

 

Bảng giá vận chuyển container nội địa tại Global Logistic

Dưới đây là bảng giá vận chuyển container nội địa của Global Logistic:
 

STT Nơi đi Nơi đến GIÁ ĐƯỜNG BỘ GIÁ ĐƯỜNG SẮT ĐƯỜNG BIỂN
Cont 40 feet thường Cont 45 feet thường Cont 40 feet lạnh Cont 45 feet lạnh Cont 40 feet ( 26 tấn) Thời gian Cont 40 feet Thời gian
1 HCM
Bình Dương
Đồng Nai
Bình Thuận 9.500.000 9.500.000
2 Ninh Thuận 11.500.000 11.500.000
3 Khánh Hòa 16.500.000 16.500.000
4 Bình Định 17.500.000 17.500.000 15.630.000
5 Đà Nẵng 19.500.000 20.500.000 29.000.000 31.000.000 20.130.000 3 n 15.000.000 6 n
6 Hà Tĩnh 22.500.000 23.500.000 37.000.000 39.000.000 26.750.000 3 n 21.500.000 7 n
7 Nghệ An 25.000.000 27.000.000 40.000.000 42.000.000 23.750.000 3 n 20.500.000 7 n
8 Thanh Hóa 27.000.000 29.000.000 41.000.000 43.000.000 29.130.000 3-4 n 23.000.000 7 n
9 Hà Nam 29.000.000 30.000.000 43.000.000 45.000.000 25.250.000 3-4 n 20.000.000 7 n
10 Hưng Yên 29.000.000 30.000.000 43.000.000 45.000.000 23.750.000 3-4 n 19.000.000 7 n
11 Hà Nội 29.000.000 30.000.000 43.000.000 45.000.000 23.750.000 3-4 n 18.000.000 7 n
12 Bắc Ninh 30.000.000 31.000.000 44.000.000 46.000.000 23.750.000 3-4 n 19.500.000 7 n
13 Bắc Giang 31.000.000 32.000.000 45.000.000 47.000.000 24.000.000 3-4 n 19.700.000 7 n
14 Phú Thọ 31.000.000 32.000.000 45.000.000 47.000.000 26.500.000 3-4 n 21.500.000 7 n
15 Thái Nguyên 31.000.000 32.000.000 45.000.000 47.000.000 25.500.000 3-4 n 21.500.000 7 n
16 Lạng Sơn 33.000.000 35.000.000 54.000.000 55.000.000 30.000.000 4 n 24.550.000 7- 8 n
17 Lào Cai 33.000.000 35.000.000 54.000.000 55.000.000 37.500.000 4 n 31.750.000 7- 8 n
1 Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
Hà Tĩnh 11.500.000 11.500.000 15.500.000 17.500.000
2 Nghệ An 9.500.000 9.500.000 15.500.000 17.500.000
3 Thanh Hóa 6.500.000 6.500.000 13.500.000 15.500.000
4 Đà Nẵng 19.500.000 21.500.000 19.500.000 21.500.000 14.500.000
5 Huế 17.500.000 19.500.000 17.500.000 19.500.000 17.500.000 3 n
6 Gia Lai 24.000.000 24.000.000 27.000.000 29.000.000 24.000.000 3 n
7 Bình Định 22.500.000 22.500.000 23.500.000 25.000.000 16.500.000 3 n
8 HCM 29.000.000 30.000.000 29.000.000 31.000.000 19.500.000 3-4 n
9 Bình Dương 29.000.000 30.000.000 29.000.000 31.000.000 19.500.000 3-4 n
10 Đồng Nai 29.000.000 30.000.000 29.000.000 31.000.000 18.000.000 3-4 n
11 Long An 31.000.000 32.000.000 31.000.000 33.000.000 20.500.000 3-4
12 Bình Thuận 26.000.000 27.000.000 27.000.000 29.000.000 23.000.000 3-4 n
13 Tây Ninh 26.000.000 27.000.000 27.000.000 29.000.000 23.000.000 3-4 n
14 Đồng Tháp 24.000.000 25.000.000 24.000.000 26.000.000 25.500.000 3-4 n
15 Bình Phước 32.000.000 33.000.000 32.000.000 34.000.000 21.500.000 3-4 n
16 Bà Rịa 29.000.000 30.000.000 29.000.000 31.000.000 23.000.000 4 n
17 Cần Thơ 35.000.000 36.000.000 34.000.000 36.000.000 26.500.000 4 n

 
Lưu ý: Bảng giá trên đây chỉ mang tính chất tham khảo,mức giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm, loại mặt hàng… Để có mức giá chính xác nhất xin vui lòng liên hệ số Hotline:  090 242 8919 hoặc 091 431 2428 để nhận báo giá chính xác nhất.
 
Trên đây là toàn bộ thông tin về bảng giá vận chuyển container nội địa.bạn đang có nhu cầu vận chuyển hàng hóa hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn các dịch vụ tốt nhất.
Email: Long@worldship.com.vn
 
Website: worldship.com.vn
 
Hotline: 090 242 8919 hoặc 091 431 2428